Другие размеры
Наименование | Диаметр, мм | Размотка, м | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Осталось | Цена | Кол-во | ||
Леска STROFT ABR 25м 0.08мм 1.00кг | 0.08 | 25 | 1 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 25м 0.12мм 1.80кг | 0.12 | 25 | 1.8 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 25м 0.15мм 2.60кг | 0.15 | 25 | 2.6 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 25м 0.16мм 3.00кг | 0.16 | 25 | 3 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 25м 0.18мм 3.60кг | 0.18 | 25 | 3.6 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 25м 0.20мм 4.20кг | 0.20 | 25 | 4.2 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 25м 0.225мм 5.10кг | 0.225 | 25 | 5.1 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии |
Цвета материалов на сайте могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи монитора.
- Производитель:
- Код товара:20452
- 0
- Диаметр, мм:0.10
- Размотка, м:25
- Разрывная нагрузка, кг:1.4
- Цвет:прозрачный, светло-коричневый
Цена:
*****
Нет в наличии
Леска STROFT ABR 25м 0.10мм 1.40кг - Описание
Леска STROFT ABR является одной из самых износостойких нитей на сегодня. Поэтому компания решила коротко и ясно назвать своё детище ABR (abrasion – истирание).
Но не только на абразивные свойства сделали уклон разработчики. STROFT ABR также отличается высокой степенью разрывной нагрузки, благодаря термообработке с применением высокого давления. За счёт применяемых технологий леска прочна и эластична, не подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей и скручиванию. Даже при жёстких условиях ловли разрывная нагрузка STROFT ABR остаётся на уровне, который недостижим для других монофильных лесок.