Другие размеры
Наименование | Диаметр, мм | Размотка, м | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Осталось | Цена | Кол-во | ||
Леска STROFT ABR 100м 0.15мм 2.6кг | 0.15 | 100 | 2.6 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 100м 0.16мм 3.00кг | 0.16 | 100 | 3 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 100м 0.18мм 3.60кг | 0.18 | 100 | 3.6 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 100м 0.20мм 4.20кг | 0.20 | 100 | 4.2 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 100м 0.25мм 6.4кг | 0.25 | 100 | 6.4 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 100м 0.30мм 8.10кг | 0.30 | 100 | 8.1 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии | ||
Леска STROFT ABR 100м 0.35мм 10.5кг | 0.35 | 100 | 10.5 | прозрачный, светло-коричневый | 0 | ***** | Нет в наличии |
Цвета материалов на сайте могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи монитора.
- Производитель:
- Код товара:17037
- 0
- Диаметр, мм:0.225
- Размотка, м:100
- Разрывная нагрузка, кг:5.1
- Цвет:прозрачный, светло-коричневый
Цена:
*****
Нет в наличии
Леска STROFT ABR 100м 0.225мм 5.10кг - Описание
Леска STROFT ABR является одной из самых износостойких нитей на сегодня. Поэтому компания решила коротко и ясно назвать своё детище ABR (abrasion – истирание).
Но не только на абразивные свойства сделали уклон разработчики. STROFT ABR также отличается высокой степенью разрывной нагрузки, благодаря термообработке с применением высокого давления. За счёт применяемых технологий леска прочна и эластична, не подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей и скручиванию. Даже при жёстких условиях ловли разрывная нагрузка STROFT ABR остаётся на уровне, который недостижим для других монофильных лесок.